Колёсная формула | 4x2 |
Полная масса автомобиля, кг | 40000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7100 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кг | 11500 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7160 |
Высота ССУ без полуприцепа не более, мм | 1210 |
Двигатель | FORD-ECOTORQ, Непосредственного впрыска Common Rail (TCI) с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 300 / 2400 |
Коробка передач | ZF 16S 109 |
Число передач КП | 16 + 2 ступенчатая |
Передаточное число ведущих мостов | |
Макcимальная скорость, км/ч | 117 |
Подвеска передняя | параболические рессоры |
Подвеска задняя | пневматическая |
Топливный бак, л | 520 |
Размер шин | 295/80 R 22,5 |
Комплектация | Антиблокировочная. Антипробуксовочная система. Электрические стеклоподъемники. Автоматический регулятор положения фар. Обогреваемые. электрически регулируемые зеркала.Регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка. 4-х Опорная независимая рессорная подвеска кабины |
| Обогреваемое сиденье водителя. Центральный замок с дистанционным управлением. Седло для прицепа. Задняя пневмоподвеска. Экологический стандарт: Euro-3 .Передная противоподкатная защита. Поясничный упор спинки водит. сиденья . Стандартный пакет холодного климата. Ретардер (тормоз-замедлитель). Блокировка дифференциала |