Технические характеристики
Тип кузова | несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 12 |
Колесная формула | 4х2 |
Длина/ширина/высота, мм | 11400/2500/3007(3347) |
База, мм | 5840 |
Высота потолка в салоне, мм | 2100 / 1900 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/1280 |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
Общее число мест / в т.ч.посадочных | 88 / 44+1 |
Масса снаряженная / полная, кг | 10280 / 16500; 10620/18400; 10372/16700; 10202/16450 |
Емкость топливного бака, л / м3 - газ | 230/177-186 |
Нагрузка на переднюю, заднюю ось, кг | 6000 / 10500; 6900/11500; 5900/10800; 6000/10450 |
Мост | Raba 718.23 |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая-пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям, тормозные механизмы передних и задних колес барабанного типа, ABS Стояночная-тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов Запасная-каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
Вентиляция | Естественная, через потолочные люки и форточки |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя «Webasto» |
Двигатель (дизельный) | Caterpillar 3126 / Cummins-ISBe-245 / CumminsCG-250 |
Количество и расположение цилиндров | 6R / 6R / 6R |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Рабочий объем двигателя, л | 7,2 / 8,3 / 8,3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.), мин-1 | 172(234)-2200мин-1 / 178(242)-2500 мин-1 / 186(250)-2400 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 894 / 925 / 895 |
Расположение | Заднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
КПП | Allison T-280R / ZF-6HP-504C / Allison T-280R / Voith D 854.3E / ZF 6S 1200 BO |
Уточнить цену
Автобус для пригородного сообщения большого класса. Соответствует нормам экологической безопасности Euro-3. Рулевое управление МАЗ-64229, мосты КААЗ, Raba. Тормозная система пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS. Вентиляция естественная через люки и форточки. Система отопления жидкостная.