Технические характеристики
Бурильное оборудование | |
Глубина бурения, м. | |
Шарошечными долотами с промывкой | до 200* |
Шнеками «всухую» | 50* |
Полыми шнеками для строительных целей и при бурении сейсмоскважи | 50* |
Пневмоударником | до 60* |
Твердосплавными коронками с промывкой | 200* |
Твердосплавными коронками «всухую» | 60* |
Ударно-канатное бурение (желонирование) (зависит от длины и диам | 24 (до 40) |
Диаметр бурения, мм. | |
Шарошечными долотами с промывкой | 132 |
Шнеками «всухую» | До 300 |
Полыми шнеками для строительных целей и при бурении сейсмоскважи | 135 |
Пневмоударником | 110?130 |
Твердосплавными коронками с промывкой | 93-151 |
Твердосплавными коронками «всухую» | 93-225 |
Ударно-канатное бурение (желонирование) (зависит от длины и диам | 89-219 |
Угол наклона скважины | 60-90 град (вертикально вниз) |
Механизм подачи | |
Тип подачи | Цепной полиспаст |
Ход подачи, мм | 3300 |
Усилие подачи вверх, кН | 40 |
Усилие подачи вниз, кН | 20 |
Вращатель | ВК 6000 (Германия) Подвижный, сменный, с возможностью смещения от оси скважины при СПО |
Привод | Гидравлический |
Момент/частота вращения (кгс/об/мин) | |
1-я ступень | 600/0-55 |
2-я ступень | 300/0-110 |
Смещение вбок от оси скважины | 600 мм вправо |
Привод смещения | Гидроцилиндр |
Гидравлическая система | двух или трехпоточная |
Максимальное (рабочее) давление в гидросистеме, МПа (кгс/см) | 20 (200) |
Базовое шасси | Урал-4320-1951-40И |
Пригодные шасси для монтажа | КамАЗ-43114 (43118), МТ-ЛБУ |
Масса полная, кг, не более | 19300 |
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм | |
- длина | 10500 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3950 |
Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | |
- длина | 10500 |
- ширина | 3200 |
- высота | 8200 |
Сделать заказ
Дополнительное оборудование | ||
1. Лебедка | Гидравлическая планетарная с тормозом EGO-220 (Италия) | |
Высота подъема крюка, м | 8 | |
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
2. Лебедка со свободным сбросом | Гидравлическая планетарная с тормозом ЛБС-250 | |
Высота подъема крюка, м | 8 | |
Грузоподъемность, кг | 2500 | |
3. Ударно-канатный механизм | УКМ-800 | |
Длина хода, мм | 400 | |
Максимальное усилие тяги, кг | 800 | |
Количество оборотов (ударов), уд./мин. | 100 | |
4. Стяжной гидравлический хомут | ||
Максимальный условный проход, мм | 219 | |
Усилие зажима, кгс | 15000 | |
Величина перемещения вверх/вниз, мм | 200 | |
Усилие перемещения, кН (кгс) | ||
- при заглублении обсадных труб | 80 (8000) | |
- при выглублении обсадных труб | 140 (14000) | |
5. Зажим гидравлический для бурильных штанг | ||
Максимальный условный проход, мм | 89 | |
Усилие зажима, кг | 7000 | |
6. Стол опорный | ||
7. Компрессорная станция |
КВ-10/10 СУ | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см) | 1 (10) | |
Производительность, м3/мин | 10 | |
8. Промывочный насос. | НБ4-160/63 | НБ-32 (НБ-50) |
Привод | Гидравлический или механический | Гидравлический или механический |
Мощность насоса, кВт | 11 | 32 (59) |
Давление на выходе, наибольшее, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | 4,0 (6,3) |
Подача максимальная, л/мин | 160 | 540 (660) |
9.Использование дополнительного гидравлического оборудования |
Имеется возможность установки муфт для быстрого подсоединения дополнительного гидрооборудования (генераторы сварочные и 220В, ручной гидравлический инструмент и т.д.) |
Буровая установка УРБ-2М предназначена для бурения: сейсморазведочных, структурно-картировочных скважин; геологоразведочных скважин на все виды полезных ископаемых; взрывных скважин, водозаборных скважин. Буровая установка может применяться для инженерно-геологических изысканий и обустройства скважин при строительстве различных сооружений.
Установка разведочного бурения УРБ-2М предназначена для бурения геологоразведочных (гидро- и инженерно-геологических, геофизических, структурно-поисковых и т.д.) и других скважин или шурфов различного назначения вращательным или комбинированным способом с использованием шнеков, шарошечных долот, пневмоударников, обсадных и колонковых труб или другого инструмента и оборудования. Бурение УРБ-2М может производиться с продувкой или промывкой.
Эксплуатация машины допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур окружающего воздуха от минус 40º С до плюс 40º С.Эта установка разработана конструкторским департаментом с учетом отзывов клиентов по технике разработанной еще в советское время типа (УРБ 2а, УРБ 2а2, УГБ 50, УГБ 1ВС, ПБУ-2, ЛБУ 50, УБВ и других) и современных достижений. Современные материалы, более совершенная эргономика, надежные комплектующие делают УРБ 2М лучшим выбором среди подобного класса геологических машин.
Установка УРБ-2М обеспечивает:
- Шнековое бурение
- Бурение пустотелым шнеком
- Колонковое бурение
- Бурение с промывкой
- Бурение с продувкой
Установка разведочного бурения УРБ-2М обладает уникальными техническими характеристиками.
В нашей компании Авто Экспорт всегда можно купить установку разведочного бурения УРБ-2М в разных комплектациях с различными техническими характеристиками.
Мы предлагаем продажу установки разведочного бурения УРБ-2М в кредит или лизинг по специальной цене.
Вы всегда можете сделать заказ на покупку или уточнить цену на установку разведочного бурения УРБ-2М по телефону, а также заказы принимаются через форму "сделать заказ"